Bell Schedules » Regular Day

Regular Day

Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:15 AM 8:05 AM 50 min
1 HB 8:15 AM 8:45 AM 30 min
2 8:49 AM 9:45 AM 56 min
3 9:49 AM 10:45 AM 56 min
4 10:49 AM 11:45 AM 56 min
5 - REM 11:49 AM 12:34 PM 45 min
LUNCH 12:39 PM 1:09 PM 30 min
LUNCH 11:49 AM 12:19 PM 30 min
6 - REM 12:24 PM 1:09 PM 45 min
7 1:13 PM 2:10 PM 57 min
8 2:14 PM 3:15 PM 61 min
Passing Period 3:11 PM 3:15 PM 4 min
Release 3:15 PM