Bell Schedules

Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:15 AM 8:05 AM 50 min
1 HB 8:15 AM 8:45 AM 30 min
2 8:49 AM 9:45 AM 56 min
3 9:49 AM 10:45 AM 56 min
4 10:49 AM 11:45 AM 56 min
5 - REM 11:49 AM 12:34 PM 45 min
LUNCH 12:39 PM 1:09 PM 30 min
LUNCH 11:49 AM 12:19 PM 30 min
6 - REM 12:24 PM 1:09 PM 45 min
7 1:13 PM 2:10 PM 57 min
8 2:14 PM 3:15 PM 61 min
Passing Period 3:11 PM 3:15 PM 4 min
Release 3:15 PM
Wednesday Modified Day
Description / Period Start Time End Time Length
0 7:15 AM 8:10 AM 55 min
2 8:15 AM 9:00 AM 45 min
3 9:04 AM 9:49 AM 45 min
4 9:53 AM 10:38 AM 45 min
7 10:42 AM 11:27 AM 45 min
8 11:31 AM 12:16 PM 45 min
HB/Lunch 12:20 PM 12:50 PM 30 min
HB/Lunch 12:54 PM 1:24 PM 30 min
Friday Enrichment Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 2 8:15 AM 9:00 AM 45 min
Period 3 9:04 AM 9:49 AM 45 min
Period 4 9:53 AM 10:38 AM 45 min
Period 7 10:42 AM 11:27 AM 45 min
Lunch 5 11:27 AM 11:57 AM 30 min
REM 6 12:02 PM 12:46 PM 44 min
REM 5 11:31 AM 12:16 PM 45 min
Lunch 6 12:16 PM 12:46 PM 30 min
Period 8 12:51 PM 1:36 PM 45 min
Period 9 Enrichment 1:40 PM 3:11 PM 91 min